VS
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|
Shop Nuleaf Now | Shop Lazarus Now | Shop Lazarus Now | Shop Lazarus Now | |
Full Spectrum or Isolate | Full Spectrum | Full Spectrum | Full Spectrum | Isolate |
Price | $99 | $24 | $24 | $24 |
Coupon | ||||
Lab Test Date | 10.08.2020 | 12.15.2020 | 11.04.2020 | 12.11.2020 |
Studies Suggest: | ||||
CBD (reduces Anxiety & Depression) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CBDa (reduces Inflammation) | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
CBC (improved brain developement) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
CBG (lifts mood) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
CBN (relaxation/sleep) | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
THC (appetite stimulant and relaxation) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Test for Heavy Metals? | Yes | Yes | Yes | Yes |
Test for Contaminants? | Yes | Yes | Yes | Yes |
Test for Pesticides? | Yes | Yes | Yes | Yes |
Test for Terpenes? | Yes | Yes | Yes | No |
Nuleaf vs Lazarus – How do they compare with content, testing, and price? The chart above shows how Nuleaf compares to Lazarus. For a more detailed comparison of the two products, use our CBD Product Comparison Tool.


10%
Lazarus Naturals – Save 10%
Doesn't expire